
| SIRA No | UKD | AD | SOYAD | LISANS IL |
| 1 | 1912 | İBRAHİM BERK | ZÜBEROĞLU | HATAY |
| 2 | 1853 | AĞDAR | ALAK | KAHRAMANMARAŞ |
| 3 | 1722 | FATİH | YİĞİTER | KAHRAMANMARAŞ |
| 4 | 1702 | MOHAMED SALEM | ARHIMOW | GAZİANTEP |
| 5 | 1630 | ABDULLAH MESUT | BÜYÜKÇAPAR | KAHRAMANMARAŞ |
| 6 | 1585 | DURDU | AKKÖK | KAHRAMANMARAŞ |
| 7 | 1562 | AHMET | ÇEBİŞ | KAHRAMANMARAŞ |
| 8 | 1549 | UMUT | ÜÇOLUK | MERSİN |
| 9 | 1523 | ADNAN | YASİN | GAZİANTEP |
| 10 | 1493 | USAME | BACAKSIZ | GAZİANTEP |
| 11 | 1485 | HÜSEYİN | MERTOĞLU | KAHRAMANMARAŞ |
| 12 | 1476 | FURKAN | CAN | KAHRAMANMARAŞ |
| 13 | 1475 | MUHAMMED | ORAL | KAHRAMANMARAŞ |
| 14 | 1460 | ARİF EMRE | ABACI | KAHRAMANMARAŞ |
| 15 | 1456 | VEYSEL | KUŞ | KAHRAMANMARAŞ |
| 16 | 1451 | ABDULLAH ENES | PAK | KAHRAMANMARAŞ |
| 17 | 1414 | YUSUF | AHLATLI | KAHRAMANMARAŞ |
| 18 | 1392 | RAMAZAN TAHA | TOKLU | GAZİANTEP |
| 19 | 1352 | KHALED | ARHIMOW | GAZİANTEP |
| 20 | 1349 | MAHMUT ESAD | ÖZER | KAHRAMANMARAŞ |
| 21 | 1334 | MEHMET | SÖYLEMEZ | İSTANBUL |
| 22 | 1323 | AHMET OĞUZHAN | PAKSOY | KAHRAMANMARAŞ |
| 23 | 1306 | SAİT BARAN | GÜNAL | KAHRAMANMARAŞ |
| 24 | 1246 | MUHAMMED EMİN | AKPINAR | GAZİANTEP |
| 25 | 1223 | YUSUF | ORTASÖZ | KAHRAMANMARAŞ |
| 26 | 1134 | POLAT BERAT | CULFA | KAHRAMANMARAŞ |
| 27 | 1057 | SALİH MİRZA | BÜYÜKÇAPAR | KAHRAMANMARAŞ |
| 28 | 1029 | MUHAMMED TALHA | ARSLANSOY | KAHRAMANMARAŞ |
| 29 | 1000 | MUHAMMET ARDA | BOZ | GİRESUN |
| 30 | 0 | MEHMET | AKBAŞ | KAHRAMANMARAŞ |
| 31 | 0 | ALİ | KILAVUZ | KAHRAMANMARAŞ |
| 32 | 0 | UMUT FURKAN | ELAGÖZ | KAHRAMANMARAŞ |
BİL2021–2022 ÖĞRETİM YILI OKULLARARASI MAHALLİ
KAHRAMANMARAŞ GENÇLER
SATRANÇ